Every project since 2003, with year, vessel or project name, type and scope of work. For selected case studies see featured projects.
Portfolio
72 projects delivered — spanning newbuilding, ship repair, conversion, brokering, design and consultancy. Founder's professional engagement since 2002.
| No | Year | Project Name | Project Type | Job Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | MV ULUS PRIME | River Type Bulk Carrier | Cutting Files & Production Dwg |
| 2 | 2005 | MAVIDENIZ 2 | Anti Pollution Boat | Construction |
| 3 | 2005 | XAMURA 44 | Sailing Steel Mega Yacht | Cutting Files & Production Dwg |
| 4 | 2006 | OXYTOCINE 23 | 23m Aluminium Motoryacht | Outfitting Coordination 2D-3D Plans |
| 5 | 2006 | MAESTRO 33 | 33m Steel Motoryacht | Cutting Files & Production Dwg |
| 6 | 2006 | NAFTOCMENT II | Cement Carrier | Major DB Tank Renewal Construction Design |
| 7 | 2007 | MT ORASILA | 106m IMO II Chem Tanker ICE 1C | Design Management & Delivery |
| 8 | 2007 | MT ORASUND | 106m IMO II Chem Tanker ICE 1B | Design Management & Delivery |
| 9 | 2007 | MT ORATANK | 106m IMO II Chem Tanker ICE 1A | Design Management & Delivery |
| 10 | 2008 | SHIPBUILDING HALL | 135×35×37.5m Shipbuilding Hall | Project Management |
| 11 | 2009 | BAY CLEANER | Anti Pollution Boat | Design & Production & Certification |
| 12 | 2011 | ORIENT-I | Livestock Carrier Major Conversion | Financial & Technical Project Management |
| 13 | 2012 | BLUE OCEAN | 7500 SQM Livestock Carrier | Fodder System Supply & Installation |
| 14 | 2012 | VERA 9 | Handysize Bulk Carrier | New Loading Instrument Supply |
| 15 | 2013 | ECEM SULTAN | Sub Sea Construction Lift Barge | Lashing Project on OHT Vessel |
| 16 | 2013 | BESIKTAS AZERBAIJAN | Bulk Carrier 169,300 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 17 | 2013 | BESIKTAS KAZAKHSTAN | Bulk Carrier 169,300 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 18 | 2013 | BESIKTAS TURKMENISTAN | Bulk Carrier 180,000 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 19 | 2013 | BESIKTAS BESIKTAS | Bulk Carrier 180,000 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 20 | 2013 | BESIKTAS BOSPHORUS | Crude Oil Carrier 163,750 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 21 | 2013 | BESIKTAS DARDANELLES | Crude Oil Carrier 163,750 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 22 | 2013 | BESIKTAS SCOTLAND | Chemical IMO II 180,000 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 23 | 2013 | BESIKTAS ZEALAND | Chemical IMO II 180,000 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 24 | 2013 | BESIKTAS HALLAND | Chemical IMO II 7,700 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 25 | 2013 | BESIKTAS MAINLAND | Chemical IMO II 7,700 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 26 | 2013 | BESIKTAS ORIENT | Chemical IMO II 4,100 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 27 | 2013 | BESIKTAS PERA | Chemical IMO II 4,100 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 28 | 2013 | BESIKTAS GALATA | Chemical IMO II 4,100 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 29 | 2013 | BESIKTAS CHAMPION | Chemical IMO II 4,100 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 30 | 2013 | ULUSOY 14 | RO-RO 4,094 Lane Meter | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 31 | 2013 | ULUSOY 12 | Bulk Carrier 82,000 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 32 | 2013 | LADY SALIHA | Bulk Carrier 30,125 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 33 | 2013 | LADY BEGM | Bulk Carrier 30,125 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 34 | 2013 | LADY DEMET | Bulk Carrier 30,125 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 35 | 2013 | SERVET ANA | Bulk Carrier 30,125 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 36 | 2013 | LADY SERRA | Bulk Carrier 30,125 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 37 | 2013 | EYLUL K | Bulk Carrier 20,000 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 38 | 2013 | M/T PULI | Chemical IMO II 15,000 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 39 | 2013 | ECE NUR K | Oil & Chemical Tanker 18,000 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 40 | 2013 | GUNES K | Oil & Chemical Tanker 20,000 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 41 | 2013 | ZEYNEP K | Bulk Carrier 81,000 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 42 | 2013 | SADAN K | Bulk Carrier 81,000 DWT | Trim Optimization & Energy Efficiency |
| 43 | 2014 | RV BARBAROS HAYREDDIN PAŞA | Research Vessel | Repair & Maintenance Supply |
| 44 | 2014 | MV ALDELTA | 10,500 SQM Livestock Carrier | Fodder System Supply & Installation |
| 45 | 2015 | MV JAWAN | 7,500 SQM Livestock Carrier | Fodder System Supply & Installation |
| 46 | 2015 | MV CETUS | 7,500 SQM Livestock Carrier | Fodder System Supply & Installation |
| 47 | 2015 | M/F UTNE | Ferry 49m | New Building Site Management — Norled / Norway |
| 48 | 2016 | M/F VAN LAKE FERRY | Ferry 145m | Certification Consultancy |
| 49 | 2016 | AMPHI-CLEAN | Amphibious Cleaning Machine | Design & Production Engineering |
| 50 | 2016 | MV POLARNET | 12,000 DWT Bulk Carrier | Loading Instrument Supply |
| 51 | 2016 | MV SEYIT ONBAŞI | 53m ORV Vessel | Repair & Special Survey Management |
| 52 | 2017 | KURTARMA 9 | 95 BP Voith Tractor Tug — Coastal Safety | Repair & Special Survey Management |
| 53 | 2017 | FAS — FAROE ISLANDS SHIP REGISTRY | International Ship Registry | Turkey & Greece Exclusive Marketing |
| 54 | 2017 | DOK 1 | 53m Floating Dock | S&P Brokering — Turquise → Torgem Shipyard |
| 55 | 2017 | DOK 2 | 53m Floating Dock | Stability & Finite Element Analysis |
| 56 | 2017 | MV BEKS YILMAZ | 80K Bulk Carrier | Repair Brokering — Shanhaiguan Shipyard, China |
| 57 | 2017 | DOK 6 | 185m Floating Dock | S&P Brokering — Bijela Montenegro → Özata |
| 58 | 2017 | DOK 6 | 186m Floating Dock | Towing / Insurance / Technical Consultancy |
| 59 | 2017 | MV AZOV | 113m RoPax Vessel | Stockholm Stability Calculation |
| 60 | 2017 | MV ADEL I | 6,000 SQM Livestock Carrier | Stability & Longitudinal Strength Analysis |
| 61 | 2017 | MV ADEL I | 6,000 SQM Livestock Carrier | Automatic Feed System Turnkey Delivery |
| 62 | 2018 | F/V DARIA | 67m Fishing Trawler | Processing Area Machinery Supply |
| 63 | 2019 | F/V DARIA — Ex Ocean Concorde | 67m Freezing Trawler | Site Management / Stability / FEA |
| 64 | 2019 | MB CAKIRUSTA | Restaurant Boat | S&P Brokering |
| 65 | 2020 | 35M FV ORCA | Fresh Fish Trawler | Concept Design |
| 66 | 2020 | 45M FV ORCA | Freezing Trawler | Concept Design |
| 67 | 2020 | 55M FV ORCA | Freezing Trawler | Concept Design |
| 68 | 2021 | 110M PREFABRICATED DRYDOCK & HANGAR | Drydock Design for Iceland | Shipyard Design |
| 69 | 2022 | AKKAN BOATYARD | Construction & Establishment | Samsun Boatyard Establishment |
| 70 | 2022 | 13.6M FISHING BOAT | Fishing Long Liner | New Building — Iceland |
| 71 | 2023 | ALU HYBRID-ELECTRIC CATAMARAN | Concept Development & Live Benchmarking | Worldwide exhibition visits, live benchmarking, design refinement |
| 72 | 2024 | ALU HYBRID-ELECTRIC CATAMARAN | Concept Design Development | Aluminium hybrid-electric power catamaran concept design |
Newbuilding, repair, conversion, sale & purchase or engineering — tell us what you need.
Contact us →